Data Sheet:
WLL | Working load limit (kg) | Approx thickness (mm) | Approx width (mm) | Minimum length (m) | Maximum length (m) | Weight/meter(kg/m) | |
6:1 | 7:1 | ||||||
1T | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 |
2T | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 |
3T | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 |
4T | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 |
5T | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 |
6T | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 |
8T | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 |
10T | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 |
12T | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 |
15T | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 |
20T | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.440 |
25T | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.820 |
30T | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.80 |
40T | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.10 | 14.20 |
50T | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.10 | 16.30 |
60T | 60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.30 | 20.20 |
80T | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.20 | 25.90 |
100T | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.00 | 30.30 |
200T | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.00 | 74.60 |
300T | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.00 | 92.20 |
Product Picture:
Manufacturing Process:
Webbing, Dyeing, Sewing, Packing
Packing:
Carton, Wooden Box
Application:
Construction, Shipbuilding, Heavy-Duty Lifting, Oil & Gas Industry
For more information or a customized solution, feel free to contact us for a free quote!