Data Sheet:
| Color coded according to EN1492-1 | Working Load Limit with 1 webbing sling | Working Load Limit with 2 webbing slings | |||||||||
| Straight lift |
Choked lift |
0-7 | β | Straight lift up to 45 |
Choked lift up to 45 |
Straight lift 45-60 |
Choked lift 45-60 |
||||
| 0-7 | 7-45 | 45-60 | 45-60 | ||||||||
| 1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |
| WLL1T | 1,000 | 800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 700 | 500 | 1,400 | 1,120 | 1,000 | 800 |
| WLL2T | 2,000 | 1,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 1,400 | 1,000 | 2,800 | 2,240 | 2,000 | 1,600 |
| WLL3T | 3,000 | 2,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 2,100 | 1,500 | 4,200 | 3,360 | 3,000 | 2,400 |
| WLL4T | 4,000 | 3,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 2,800 | 2,000 | 5,600 | 4,480 | 4,000 | 3,200 |
| WLL5T | 5,000 | 4,000 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | 2,500 | 7,000 | 5,600 | 5,000 | 4,000 |
| WLL6T | 6,000 | 4,800 | 12,000 | 8,400 | 6,000 | 4,200 | 3,000 | 8,400 | 6,720 | 6,000 | 4,800 |
| WLL8T | 8,000 | 6,400 | 16,000 | 11,200 | 8,000 | 5,600 | 4,000 | 11,200 | 8,960 | 8,000 | 6,400 |
| Endless webbing Sling 1 ply | |||||
| WLL(kg) | Width *thickness (mm*mm) | ||||
| 1000 | 30*3 | ||||
| 1000 | 50*3 | ||||
| 1500 | 50*3 | ||||
| 2000 | 60*3 | ||||
| 3000 | 90*3 | ||||
| 4000 | 120*3 | ||||
| 5000 | 150*3 | ||||
| 6000 | 180*3 | ||||
| 8000 | 240*3 | ||||
| 10000 | 300*3 | ||||
| 12000 | 300*3 | ||||
| Endless webbing Sling 2 ply | |||||
| WLL(kg) | Width *thickness (mm*mm) | ||||
| 1000 | 30*7 | ||||
| 2000 | 50*6 | ||||
| 3000 | 50*6 | ||||
| 4000 | 60*7 | ||||
| 6000 | 90*7 | ||||
| 8000 | 120*7 | ||||
| 10000 | 150*7 | ||||
| 12000 | 180*7 | ||||
| 16000 | 240*7 | ||||
| 20000 | 300*7 | ||||
| 24000 | 300*7 | ||||
Product Picture:

Manufacturing Process:
Webbing, Dyeing, Sewing, Packing

Packing:
Carton, Wooden Box

Application:
Construction, Shipbuilding, Heavy-Duty Lifting, Oil & Gas Industry














